Цена на бензин Московских заправок на 05.10.2009 : ГСМ в Москве : Новости : Moscow Volvo Club - Московский клуб любителей Вольво - VOLVO for life - Вольво для жизни
MoscowVolvoClub ищет партнёров
Приглашаем магазины автозапчастей VOLVO.
Подробности тут
Мы рады гостям!

Поиск по сайту

Статистика сайта

Рейтинг@Mail.ru

Партнеры

Московский VOLVO клуб

Новости

Московский VOLVO клуб
ГСМ в Москве : Цена на бензин Московских заправок на 05.10.2009
 Отправлено HDMan. в 5.10.09 09:00 (прочитали 438)
ГСМ в Москве

Данные Московской Топливной ассоциации по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 05.10.2009 (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)

 

Тип топлива ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95
Средневзвешенные цены 20,01 19,43 22,47 24,23
В сравнении с пред. показателями +0,01 +0,05 +0,09 +0,11


Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,40 19,50 19,45 19,00 19,00 19,00 22,00 22,20 22,10 23,80 24,00 23,90
2. ТНК-Столица 74 18,80 20,20 19,99 18,70 19,30 19,03 21,90 22,30 22,25 23,30 24,20 24,01
3. Транс-АЗС 24 19,20 19,50 19,40 19,10 19,30 19,17 21,90 22,50 22,30 23,90 24,50 24,15
4. МТК 70 19,50 20,00 19,98 19,20 19,80 19,53 22,00 22,50 22,33 23,60 24,50 24,03
5. Техинвест 4 19,50 19,50 19,50 22,00 22,50 22,38 24,00 24,50 24,38
6. Сэндэм 10 18,90 20,00 19,35 18,50 18,50 18,50 22,00 22,80 22,39 23,50 24,80 24,33
7. Кедр-М 45 19,80 19,80 19,80 19,40 19,50 19,50 22,30 22,50 22,41 24,10 24,50 24,19
8. Газпромнефть-Центр 26 20,00 20,20 20,04 19,50 19,50 19,50 22,30 22,70 22,42 23,90 24,50 24,13
9. ММ Транс 6 19,80 19,80 19,80 19,50 19,50 19,50 22,40 22,60 22,43 24,10 24,30 24,18
10. Тиса 3 20,20 20,20 20,20 19,90 19,90 19,90 22,50 22,50 22,50 24,40 24,40 24,40
11. Трансэнергоснаб 22 19,90 20,40 20,20 19,40 20,80 20,00 22,00 23,00 22,50 24,00 25,00 24,50
12. ЕКА-АЗС 55 19,70 20,20 20,04 19,30 20,30 19,91 22,20 22,70 22,55 23,89 24,50 24,21
13. Петрол Комплекс 33 20,19 20,49 20,31 22,29 22,99 22,61 24,29 24,79 24,51
14. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,00 20,20 20,15 19,00 19,50 19,30 21,50 23,00 22,61 23,00 25,00 24,49
15. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,17 20,17 20,17 22,67 22,67 22,67 24,37 24,37 24,37
 
 
К сведенью

Реклама
Комментарии
Комментарии отсутствуют . Хотите стать первым , нажмите << + Добавить комментарий + >> .   [ + Добавить комментарий + ]


ver. ©
 
- Генерация страницы: 0.11 секунд | 8 Запросов + 16 из кеша. | 115 Файлов: 765.86 КБ | HTML: 22.51 КБ -