Цена на бензин Московских заправок на 09.11.2009 : ГСМ в Москве : Новости : Moscow Volvo Club - Московский клуб любителей Вольво - VOLVO for life - Вольво для жизни
MoscowVolvoClub ищет партнёров
Приглашаем магазины автозапчастей VOLVO.
Подробности тут
Мы рады гостям!

Поиск по сайту

Статистика сайта

Рейтинг@Mail.ru

Партнеры

Московский VOLVO клуб

Новости

Московский VOLVO клуб
ГСМ в Москве : Цена на бензин Московских заправок на 09.11.2009
 Отправлено HDMan. в 9.11.09 08:00 (прочитали 441)
ГСМ в Москве

Данные Московской Топливной ассоциации по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 09.11.2009 (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)

 

Тип топлива ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95
Средневзвешенные цены 20,03 19,42 22,48 24,24
В сравнении с пред. показателями +0,02 0,00 +0,01 +0,01


Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,40 19,50 19,45 19,00 19,00 19,00 22,00 22,20 22,10 23,80 24,00 23,90
2. ТНК-Столица 74 18,80 20,20 19,95 18,70 19,30 19,03 21,90 22,40 22,25 23,30 24,30 24,00
3. Транс-АЗС 24 19,20 19,50 19,42 19,10 19,50 19,20 21,90 22,50 22,31 23,90 24,50 24,15
4. МТК 70 19,50 20,00 19,99 19,20 19,80 19,53 22,20 22,60 22,38 23,80 24,70 24,10
5. Техинвест 4 19,50 19,50 19,50 22,00 22,50 22,38 24,00 24,50 24,38
6. Газпромнефть-Центр 26 20,00 20,20 20,04 19,50 19,50 19,50 22,00 22,70 22,39 23,90 24,50 24,08
7. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,00 18,50 18,50 18,50 22,00 22,80 22,39 23,50 24,80 24,33
8. ММ Транс 6 19,80 19,80 19,80 19,50 19,50 19,50 22,30 22,60 22,40 24,00 24,30 24,10
9. Кедр-М 45 19,80 19,80 19,80 19,40 19,50 19,50 22,30 22,50 22,41 24,10 24,50 24,19
10. Тиса 3 20,20 20,20 20,20 19,90 19,90 19,90 22,50 22,50 22,50 24,40 24,40 24,40
11. ЕКА-АЗС 55 19,40 20,20 20,03 19,30 20,20 19,90 22,20 22,70 22,56 24,00 24,50 24,21
12. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,80 20,20 20,14 19,00 19,50 19,30 21,30 23,00 22,60 23,00 25,00 24,47
13. Трансэнергоснаб 22 20,20 20,50 20,35 19,60 20,00 19,80 22,20 23,00 22,60 24,20 25,00 24,60
14. Петрол Комплекс 33 20,19 20,49 20,31 22,29 22,99 22,61 24,29 24,79 24,51
15. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,17 20,17 20,17 22,67 22,67 22,67 24,37 24,37 24,37
 
 
К сведенью

Реклама
Комментарии
Комментарии отсутствуют . Хотите стать первым , нажмите << + Добавить комментарий + >> .   [ + Добавить комментарий + ]


ver. ©
 
- Генерация страницы: 0.06 секунд | 9 Запросов + 15 из кеша. | 114 Файлов: 765.86 КБ | HTML: 22.8 КБ -