Цена на бензин Московских заправок на 21.12.2009 : ГСМ в Москве : Новости : Moscow Volvo Club - Московский клуб любителей Вольво - VOLVO for life - Вольво для жизни
MoscowVolvoClub ищет партнёров
Приглашаем магазины автозапчастей VOLVO.
Подробности тут
Мы рады гостям!

Поиск по сайту

Статистика сайта

Рейтинг@Mail.ru

Партнеры

Московский VOLVO клуб

Новости

Московский VOLVO клуб
ГСМ в Москве : Цена на бензин Московских заправок на 21.12.2009
 Отправлено HDMan. в 21.12.09 07:00 (прочитали 480)
ГСМ в Москве

Данные Московской Топливной ассоциации по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 21.12.2009 (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)

 

Тип топлива ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95
Средневзвешенные цены 19,86 19,26 22,31 24,09
В сравнении с пред. показателями -0,09 -0,11 -0,15 -0,14


Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. ТНК-Столица 71 18,30 19,80 19,51 18,30 18,90 18,60 21,40 21,90 21,80 22,80 23,70 23,55
2. Жигули 4 18,90 19,50 19,20 19,00 19,00 19,00 21,70 22,20 21,95 23,70 23,90 23,80
3. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,80 19,80 19,80 22,10 22,10 22,10 24,00 24,00 24,00
4. МТК 70 19,50 20,00 19,58 19,00 19,80 19,51 21,80 22,40 22,14 23,40 24,40 23,93
5. Петрол Комплекс 33 19,79 20,19 19,93 21,89 22,59 22,20 23,89 24,49 24,19
6. ЕКА-АЗС 55 19,20 20,20 20,00 19,20 20,00 19,58 21,80 22,70 22,30 23,70 24,50 24,05
7. Транс-АЗС 24 19,20 19,50 19,42 19,10 19,50 19,20 21,90 22,50 22,31 23,90 24,50 24,16
8. Газпромнефть-Центр 26 20,00 20,20 20,02 19,50 19,50 19,50 21,80 22,70 22,34 23,60 24,60 24,09
9. Кедр-М 45 19,80 19,80 19,80 19,40 19,50 19,50 21,80 22,50 22,35 23,40 24,30 24,01
10. Техинвест 4 19,50 19,50 19,50 22,00 22,50 22,38 24,00 24,50 24,38
11. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,00 18,50 18,50 18,50 22,00 22,80 22,39 23,50 24,80 24,33
12. ММ Транс 6 19,80 19,80 19,80 19,50 19,50 19,50 22,30 22,60 22,40 24,00 24,30 24,10
13. Трансэнергоснаб 22 19,80 20,00 19,90 19,00 19,40 19,20 22,20 22,70 22,45 24,20 24,80 24,50
14. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,20 20,20 20,16 19,00 19,50 19,30 21,50 23,50 22,63 23,00 25,50 24,50
15. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,17 20,17 20,17 22,67 22,67 22,67 24,37 24,37 24,37
 
 
К сведенью

Реклама
Комментарии
Комментарии отсутствуют . Хотите стать первым , нажмите << + Добавить комментарий + >> .   [ + Добавить комментарий + ]


ver. ©
 
- Генерация страницы: 0.04 секунд | 9 Запросов + 16 из кеша. | 116 Файлов: 779.98 КБ | HTML: 22.47 КБ -